
660KW上柴發電(diàn)機組
以質量求(qiú)生存,以信譽求發展,以服務贏市場(chǎng)660KW
上柴
國產名牌組合能滿足不同用戶的需求,優良的動(dòng)力性、經濟性(xìng)、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使(shǐ)上柴柴油發電機組深受(shòu)用戶青睞。
谘詢熱線:13901433196
返回(huí)列表
產品詳情
國二係列:
| 柴油發電機組參數: | |||
| 型號 | FFDL-S650GF | 機組功率(KW) | 650 |
| 輸(shū)出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1110/td> |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
| 啟動方式(shì) | 24V直流電(diàn)啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 4500 | 機組尺寸(參考值) | 3800*1800*2200mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調(diào)整率(lǜ) | ≤±2.5% |
| 穩態頻率(lǜ)調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
| 穩態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓(yā)調整率(lǜ) | -15%~+20% |
| 瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
| 柴油(yóu)機參數 | |||
| 柴油機品牌 | 上柴股份 | 型號 | SC33W990D2 |
| 額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 660/726 |
| 氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
| 缸徑*行程(chéng)(mm) | 180*215 | 壓縮比 | 15:1 |
| 調速方(fāng)式 | 電(diàn)子(zǐ)調速 | 供油方式 | 直噴 |
| 燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃(rán)油耗率(g/kw.h) | 205 |
| 進氣方式 | 增(zēng)壓中冷 | 機油耗率(lǜ)(g/kw.h) | ≤0.8 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放(fàng)標準 | 國II |
| 冷(lěng)卻方式 | 滿足環境溫(wēn)度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風(fēng)扇,帶風扇(shàn)安全護罩 | ||
| 電機參數 | |||
| 電機品牌 | 色色影院 | 電機型(xíng)號 | FFH-650 |
| 額定功率(lǜ)(KW) | 650 | 額定電壓(yā)(V) | 400/230 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
| 勵磁方式 | 無(wú)刷自(zì)勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
| 防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
| 接線方式 | 三相四線(xiàn)Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調(diào)節器) |
·環(huán)境(jìng)溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度(dù) : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE控製模塊)
·集裝箱型(xíng)發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜(jìng)音型(xíng)移(yí)動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:700KW上柴發電機組
- 下一篇:650KW上柴發(fā)電機(jī)組(zǔ)
推(tuī)薦產品
